TÜİK, güven endekslerini açıkladı TÜİK, güven endekslerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 28 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 247 milyon dolar azalarak 114 milyar 884 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 28 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 593 milyon dolar artışla 68 milyar 471 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Nisan'da 66 milyar 878 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 840 milyon dolar azalarak 49 milyar 253 milyon dolardan 46 milyar 413 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 247 milyon dolar azalışla 116 milyar 131 milyon dolardan 114 milyar 884 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih    Altın Rezervleri    Brüt Döviz Rezervleri    Toplam Rezervler
28.01.2022    38.577    71.636    110.214
25.02.2022    42.944    70.200    113.144
25.03.2022    42.399    65.638    108.037
29.04.2022    41.467    65.398    106.865
27.05.2022    41.611    61.285    102.897
24.06.2022    41.594    60.342    101.936
29.07.2022    40.163    61.101    101.263
26.08.2022    40.824    70.823    111.647
30.09.2022    38.996    68.052    107.048
28.10.2022    39.377    74.804    114.180
25.11.2022    42.835    79.766    122.601
30.12.2022    45.851    82.904    128.755
27.01.2023    50.933    76.206    127.139
24.02.2023    49.190    71.980    121.170
31.03.2023    52.176    70.247    122.423
07.04.2023    52.612    68.491    121.103
14.04.2023    52.119    69.411    121.531
20.04.2023    49.253    66.878    116.131
28.04.2023    46.413    68.471    114.884

Editör: Kimsesiz Haber