Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 16.0846 | 16.1135 | 16.0733 | 16.1377 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.3599 | 11.4340 | 11.3076 | 11.5026 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.3116 | 2.3229 | 2.3100 | 2.3283 |
1 | EURO | 17.2255 | 17.2565 | 17.2134 | 17.2824 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.1116 | 20.2165 | 20.0976 | 20.2468 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 16.6396 | 16.7465 | 16.6147 | 16.7716 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6344 | 1.6513 | 1.6332 | 1.6551 |
1 | KANADA DOLARI | 12.5529 | 12.6095 | 12.5065 | 12.6575 |
1 | KUVEYT DİNARI | 52.2819 | 52.9660 | 51.4976 | 53.7605 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6689 | 1.6801 | 1.6677 | 1.6840 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.2882 | 4.2959 | 4.2560 | 4.3281 |
100 | JAPON YENİ | 12.5925 | 12.6758 | 12.5459 | 12.7240 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.7589 | 8.8735 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.4632 | 3.5085 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28024 | 0.28390 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03808 | 0.03858 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.3976 | 2.4290 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07957 | 0.08061 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.3752 | 4.4324 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01265 | 0.01282 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 9.4140 | 9.5372 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.3545 | 4.4115 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4126 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9475 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9644 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7996 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 127.43 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2796 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6141 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0709 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2525 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2688 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8261 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6184 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 57.08 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6709 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 201.02 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6557 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1264 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35021 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 21.7371 | TÜRK LİRASI |
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Yorumlar